Your basket is currently empty!
PREMIUM 500ML
Informação NutricionalPorção 13 ml (uma colher de sopa) |
||
| Quantidade por porção (g) | % VD(*) | |
| Valor Energético | 107Kcal/ 440Kj | 5,4 |
| Carbohidratos | 0,0 g | 0,0 |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 |
| Gorduras Totais | 12 g | 22 |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 8,7 g | – |
| Gorduras Poliinsaturadas | 1,0 g | – |
| Gorduras Trans | 0,0 g | – |
| Fibra Alimentar | 0,0 g | 0,0 |
| Sódio | 0,0 mg | 0,0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou de 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades
| Weight | 3,16 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 255 cm |